Update ÖPV-Tarife
Die diesjährige Erhöhung der ÖPV-Tarife des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) fällt moderat aus. Die Preise der bei Sächsische-Schweiz-Ausflüglern beliebten Tickets, wie Familientageskarte und Kleingruppenkarte für den Verbundraum, bleiben sogar konstant. Nur die Ticketpreise für Einzelfahrten, die 4er-Karte sowie Monats- und Abo-Monatskarten werden leicht erhöht. Begründet wurde das mit steigenden Kosten, u. a. wegen der Einführung des Mindestlohns.
Ein familienfreudlicher Tipp bleibt die Tageskarte für Erwachsene. Hier können bis zu zwei Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren zusätzlich mitfahren (13,50 € für Verbundraum). Bei zwei Erwachsenen ist die Familientageskarte günstiger (19 € für Verbund inkl. 4 Kinder). Für Fahrräder gibt es Verbundtageskarten für 3 €, eine Tarifzone kostet 2 €.
Weitere Baumaßnahmen im Elbtal schränken auch diese Wintersaison die S-Bahnlinie S1 bis zum 26. März 2016 wieder deutlich ein. Ab Pirna in Richtung Bad Schandau verkehrt sie nur noch im Stundentakt. Es werden Oberleitungen erneuert.
VVO-Tarife ab 01.11.2015 (PDF)
Für die Statistiker:
Jahr | Familien- tageskarte1 | Kleingruppen- tageskarte2 | Verbraucher- preisindex3 | Diesel4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | Erhöhung seit | Preis | Erhöhung seit | Index | Erhöhung seit | Preis | Erhöhung seit | |||||
2005 | Vorjahr | 2005 | Vorjahr | 2005 | Vorjahr | 2005 | Vorjahr | |||||
2005 | 13,50 € | 0,0 % | 21,50 € | 0,0 % | 100,0 | 0,0 % | 106,7 ct | 0,0 % | ||||
2006 | 14,00 € | 3,7 % | 3,7 % | 22,00 € | 2,3 % | 2,3 % | 101,8 | 1,8 % | 1,8 % | 111,8 ct | 4,8 % | 4,8 % |
2007 | 14,00 € | 3,7 % | 0,0 % | 22,00 € | 2,3 % | 0,0 % | 104,1 | 4,1 % | 2,3 % | 117,0 ct | 9,7 % | 4,7 % |
2008 | 14,50 € | 7,4 % | 3,6 % | 22,50 € | 4,7 % | 2,3 % | 107,0 | 7,0 % | 2,8 % | 133,5 ct | 25,1 % | 14,1 % |
2009 | 15,00 € | 11,1 % | 3,4 % | 23,00 € | 7,0 % | 2,2 % | 107,2 | 7,2 % | 0,2 % | 108,5 ct | 1,7 % | -18,7 % |
2010 | 15,00 € | 11,1 % | 0,0 % | 23,00 € | 7,0 % | 0,0 % | 108,4 | 8,4 % | 1,1 % | 122,5 ct | 14,8 % | 12,9 % |
2011 | 16,00 € | 18,5 % | 6,7 % | 24,00 € | 11,6 % | 4,3 % | 111,1 | 11,1 % | 2,5 % | 141,9 ct | 33,0 % | 15,8 % |
2012 | 17,50 € | 29,6 % | 9,4 % | 26,00 € | 20,9 % | 8,3 % | 113,5 | 13,5 % | 2,2 % | 148,9 ct | 39,6 % | 4,9 % |
2013 | 18,50 € | 37,0 % | 5,7 % | 27,00 € | 25,6 % | 3,8 % | 115,3 | 15,3 % | 1,6 % | 142,8 ct | 33,8 % | -4,1 % |
2014 | 19,00 € | 40,7 % | 2,7 % | 28,00 € | 30,2 % | 3,7 % | 116,2 | 16,2 % | 0,8 % | 135,0 ct | 26,6 % | -5,4 % |
2015 | 19,00 € | 40,7 % | 0,0 % | 28,00 € | 30,2 % | 0,0 % | 116,4 | 16,4 % | 0,2 % | 117,1 ct | 9,8 % | -13,3 % |
2016 | 19,00 € | 40,7 % | 0,0 % | 28,00 € | 30,2 % | 0,0 % | 116,9 | 16,9 % | 0,4 % | 107,2 ct | 0,5 % | -8,5 % |
2017 | 19,00 € | 40,7 % | 0,0 % | 28,00 € | 30,2 % | 0,0 % | 119,3 | 19,3 % | 2,1 % | 115,6 ct | 8,3 % | 7,8 % |
2018 | 20,00 € | 48,1 % | 5,3 % | 29,50 € | 37,2 % | 5,4 % | 121,2 | 21,2 % | 1,6 % | 126,7 ct | 18,7 % | 9,6 % |
- Familientageskarte VVO-Verbundraum für 2 Erwachsene und max. 4 Schüler bis zum 15. Geburtstag
- Kleingruppentageskarte VVO-Verbundraum für 5 Personen
- Harmonisierter Verbraucherpreisindex lt. Statistischem Bundesamt, Wiesbaden
- Jahresdurchschnittpreise in Cent/Liter lt. de.statista.com
Eintrag am 23.11.2015